| Datum | Name | Kommentar |
| 16.2.08 | Philipp Dose | hab mir ne tabelle,notizen gezeichnet auf papier. |
| 18.11.07 | Peter Schlaile | Im Kopf machbar, wenn man die Aussagen in der richtigen Reihenfolge abarbeitet und eine 5x5 Matrix behalten kann. (Maximal 3 Aussagen müssen dann gleichzeitig berücksichtigt werden, die Lösungsmatrix ist eindeutig.) |
| 29.7.07 | Micha | Sonntagsrätsel nachm aufstehen... jetzt bin ich wach :) |
| 8.7.07 | daniel | is ja logisch |
| 6.7.07 | xxxxxxx xxx | hab des scho mal in der 3. klasse gemacht. damals gings schneller bei mir. |
| 24.5.07 | Larissa | das ist eigendlich ganz einfach wenn man sich konzentriert also mir hat es spaß gemacht das zu lösen und ich finde das es mehrer leute mal verscuehn sollten viel spaß dabei |
| 9.4.07 | Sebastian | Lol das geht ja ab :) Hoffentlich ist es richtig!! |
| 9.4.07 | Sebastian | Lol das geht ja ab :) Hoffentlich ist es richtig!! |
| 11.3.07 | jose lisa | it was kind of hard but easy for me |
| 25.12.06 | Lily-chan | Wenn man erstmal die Reihenfolge der Häuser raus hat, geht es geht fix ^^ |
| 8.12.06 | MATAHARI | Einstein sagte: 98% können das rätzel nicht IM KOPF lösen. mit Notizblock kein Problem, eher Fleisarbeit. |
| 25.8.06 | nicky | mit hilfe!! |
| 3.8.06 | Katharina | Zwar beim ersten Mal rausgekriegt, aber schwierig! |
| 14.4.06 | ich der stefan | geraten |
| 10.4.06 | Marcel Schinzel | Anfangs war es zwar ganz schön schwer aber dann! |
| 4.4.06 | Heike | mit Zettel und stift |
| 28.3.06 | Anne Chudziak | PM Logicals trainieren für sowas! |
| 6.3.06 | ori s | used a table to solve, visuals always help me. |
| 13.2.06 | Steve | |
| 28.1.06 | Wolfgang | Exceltabelle & Text Rückwärts gelesen |
| 25.11.05 | Chris | Hab ich schonmal offline gemacht xD und brauchte nicht mal Minute um zu lösen grr |
| 22.11.05 | Romulus | Mit Excel gehts |
| 21.11.05 | Djamal | Coole sache!Gibt es noch mehr davon ???? |
| 29.8.05 | Daniel | |
| 26.7.05 | Ralph Lasser | Das Rätsel hat es in sich, sollte aber von mehr als 2% der Bevölkerung zu lösen sein. |
Also, Leute: Engagement ist ja ok, aber bitte nicht übertreiben.
...andererseits: wer will schon nicht zu den 2% intelligentesten Leuten der Welt gehören.
Weiterhin viel Spass!